
L’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est aujourd’hui considéré comme la course de trail running la plus prestigieuse au monde. Chaque année, l’élite mondiale du trail se donne rendez-vous à Chamonix pour repousser les limites de l’endurance humaine. Performances hors normes, duels légendaires, conditions extrêmes : l’UTMB est le théâtre des plus grands moments l’histoire du trail.
Dans cet article, retrouve tous les records de l’UTMB, les meilleurs temps jamais réalisés, ainsi que les athlètes et légendes de l’UTMB qui ont marqué la course.
Avec désormais 12 000 participants maximum répartis sur l’ensemble des épreuves (UTMB, CCC, TDS, OCC, PTL, MCC, YCC, ETC), chacun vient se confronter à la montagne. Mais certains ne se contentent pas de finir : ils visent la victoire, le podium… ou un record historique.
Sommaire
Les records du nombre de victoires à l’UTMB
Chez les hommes : Kilian Jornet, François d’Haene, Xavier Thévenard
Chez les hommes, Kilian Jornet et François d’Haene se partagent le record du nombre de victoires de l’Ultra Trail du Mont-Blanc. Ils ont tous deux remporté l’UTMB 4 fois.
Kilian Jornet en 2008, 2009, 2011 et 2022.
François d’Haene en 2012, 2014, 2017 et 2021.
Xavier Thevenard a quant à lui remporté l’UTMB à 3 reprises (2013, 2015 et 2018).
Chez les Femmes : Lizzy Hawke et Courtney Dauwalter
Chez les femmes, la Britannique Lizzy Hawker a remporté 5 fois l’UTMB (2005, 2008, 2010, 2011 et 2012), suivie par Courtney Dauwalter qui en est à 3 couronnes (2019, 2012 et 2023).
Le record de l’UTMB le plus rapide : François d’Haene
Même si le parcours a parfois différé quelque peu pour des raisons météorologiques ou de choix de chemins, la distance et le dénivelé sont globalement comparables chaque année.
Le record de l’UTMB le plus rapide est détenu par François d’Haene en 19h01’54 en 2017. La plupart des observateurs s’accordent à dire que l’édition 2017 a vu une lutte incroyable en tête de course entre François d’Haene, Kilian Jornet, Xavier Thévenard et Jim Walmsley.
Le record du plus vieux vainqueur de l’UTMB : Marco Olmo
L’Italien Marco Olmo a remporté 2 fois l’UTMB, en 2006 et en 2007, il avait en 2007 l’âge de 58 ans ! Il montre que l’expérience est importante dans les épreuves longues distance.
Le record du plus jeune vainqueur de l’UTMB : Kilian Jornet
Et pourtant, l’année suivant la victoire de Marco Olmo, c’est le tout jeune Kilian Jornet qui remporte l’UTMB à l’âge de 20 ans, en 2008. La fougue et la volonté peuvent également triompher.
Palmarès UTMB – Vainqueurs hommes et femmes et écarts de temps
Grâce à l’histoire de ces grands champions et le parcours mythique autour du Mont-Blanc, l’UTMB est une véritable légende dans le trail. Vous trouverez ci-dessous tous ceux qui ont écrit leur nom en haut du palmarès de l’épreuve reine, ainsi que les écarts entre le premier homme et la première femme.
| Année | 1er homme | Chrono homme | 1ère femme | Chrono femme | Écart Femme – Homme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dawa Sherpa (Népal) | 20 h 05 min 59 s | Krissy Moehl (USA) | 29 h 38 min 24 s | + 9h32 |
| 2004 | Vincent Delebarre (France) | 21 h 06 min 18 s | Colette Borcard (Suisse) | 26 h 08 min 54 s | + 5h02 |
| 2005 | Christophe Jaquerod (Suisse) | 21 h 11 min 07 s | Lizzy Hawker (R.-Uni) | 26 h 53 min 51 s | + 5h42 |
| 2006 | Marco Olmo (Italie) | 21 h 06 min 06 s | Karine Herry (France) | 25 h 22 min 20 s | + 4h16 |
| 2007 | Marco Olmo (Italie) | 21 h 31 min 58 s | Nikki Kimball (USA) | 25 h 23 min 45 s | + 3h51 |
| 2008 | Kilian Jornet (Espagne) | 20 h 56 min 59 s | Lizzy Hawker (R.-Uni) | 25 h 19 min 41 s | + 4h22 |
| 2009 | Kilian Jornet (Espagne) | 21 h 33 min 18 s | Krissy Moehl (USA) | 24 h 56 min 01 s | + 3h22 |
| 2010* | Jez Bragg (R.-Uni) | 10 h 30 min 37 s | Lizzy Hawker (R.-Uni) | 11 h 47 min 30 s | + 1h16 |
| 2011 | Kilian Jornet (Espagne) | 20 h 36 min 43 s | Lizzy Hawker (R.-Uni) | 25 h 02 min 00 s | + 4h25 |
| 2012* | François d’Haene (France) | 10 h 32 min 36 s | Lizzy Hawker (R.-Uni) | 12 h 32 min 13 s | + 1h59 |
| 2013 | Xavier Thévenard (France) | 20 h 34 min 57 s | Rory Bosio (USA) | 22 h 37 min 26 s | + 2h02 |
| 2014 | François d’Haene (France) | 20 h 11 min 44 s | Rory Bosio (USA) | 23 h 23 min 20 s | + 3h11 |
| 2015 | Xavier Thévenard (France) | 21 h 09 min 15 s | Nathalie Mauclair (France) | 25 h 15 min 33 s | + 4h06 |
| 2016 | Ludovic Pommeret (France) | 22 h 00 min 02 s | Caroline Chaverot (France) | 25 h 15 min 40 s | + 3h15 |
| 2017 | François d’Haene (France) | 19 h 01 min 54 s | Núria Picas (Espagne) | 25 h 46 min 43 s | + 6h44 |
| 2018 | Xavier Thévenard (France) | 20 h 44 min 16 s | Francesca Canepa (Italie) | 26 h 03 min 48 s | + 5h19 |
| 2019 | Pau Capell (Espagne) | 20 h 19 min 07 s | Courtney Dauwalter (USA) | 24 h 34 min 26 s | + 4h15 |
| 2020 | ❌ Annulé | — | ❌ Annulé | — | — |
| 2021 | François d’Haene (France) | 20 h 45 min 59 s | Courtney Dauwalter (USA) | 22 h 30 min 54 s | + 1h44 |
| 2022 | Kilian Jornet (Espagne) | 19 h 49 min 30 s | Katie Schide (USA) | 23 h 15 min 12 s | + 3h25 |
| 2023 | Jim Walmsley (USA) | 19 h 37 min 43 s | Courtney Dauwalter (USA) | 23 h 29 min 14 s | + 3h51 |
| 2024 | Vincent Bouillard (France) | 19 h 54 min 23 s | Katie Schide (USA) | 22 h 09 min 31 s | + 2h15 |
| 2025 | Tom Evans (R.-Uni) | 19 h 18 min 58 s | Ruth Croft (Nouvelle-Zélande) | 22 h 56 min 23 s | + 3h37 |
* 2010 et 2012 : éditions raccourcies → écarts non comparables avec un UTMB “classique” (170 km).
Toi aussi tu veux battre un record sur l’UTMB ou simplement le finir ?
Tu veux battre ton record personnel sur l’UTMB ou simplement le finir ? Voici nos conseils pour réussir l’UTMB avec un plan d’entrainement personnalisé.